|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος κεραμιδιών:: | Χρωματισμένος χάλυβας λούστρου | Αριθμός Μοντέλου:: | ελαφρύς ρόλος καρίνων που διαμορφώνει τη μηχανή |
|---|---|---|---|
| Πάχος:: | 0.3--0.8mm | Διάσταση (L*W*H):: | 4.5m*1.2m*1.2m |
| Υλικό κυλίνδρων:: | 45# σφυρηλατημένος χάλυβας | Δύναμη (W):: | 4+4kw |
| Κατάλληλος να επεξεργαστεί:: | πλάκα χρώματος σιδήρου και χάλυβα | Σύστημα Ελέγχου:: | Έλεγχος PLC |
| Εγγύηση:: | 12 Μήνες | ||
| Επισημαίνω: | Στήριγμα μετάλλων και ρόλος διαδρομής που διαμορφώνει τη μηχανή,Ρόλος φραγμών Τ που διαμορφώνει τη μηχανή |
||
| Περιγραφή μηχανών | Ποσότητα | Χρόνος παράδοσης | Τύπος εμπορευματοκιβωτίων |
Δολ ΗΠΑ τιμών (FOB TIANJIN) |
| ρόλος καναλιών γ που διαμορφώνει τη μηχανή | 1 ΣΥΝΟΛΟ |
45 εργάσιμες ημέρες μετά από να λάβει την κατάθεση |
Ένα 20GP | 7900-19900 |
Υλικό Uncoiling→Feeding στη forming→Measuring length→ αυτόματη λήψη cutting→Products machine→Roll
![]()
| Όνομα προϊόντων | Χρησιμοποιημένη μηχανή πλαισίων για την πώληση | |||
| Αριθ. | Στοιχεία | Παράμετροι | Παρατήρηση | |
| 1 | Κατάλληλο υλικό | Τύπος | GI/PPGI/AL | |
| Πάχος | 0.400.80mm | |||
| 2 | Προδιαγραφές προϊόντων | Μήκος | Οποιοδήποτε μήκος | |
| Ανοχή μήκους | ±2mm/6m | |||
| 3 | Ταχύτητα εργασίας | 15- 25 m/min | Τυποποιημένη μηχανή | |
| 4 | Σύστημα ελέγχου | Μετατροπέας της Mitsubishi/Siemens PLC& | Συνήθεια | |
| 5 | Συνολική δύναμη | 6KW | ||
| 6 | Συνολικό βάρος | Περίπου 3T | Μέχρι το τελικό σχέδιο | |
Τα συστατικά του γαλβανισμένου U φύλλων χάλυβα Γ διοχετεύουν το διπλό ρόλο καρίνων γραμμών ελαφρύ διαμορφώνοντας τη μηχανή:
| Αριθ. | Όνομα | Μονάδα | Qty |
| 1 | Χειρωνακτικό decoiler | σύνολο | 1 |
| 2 | Κύρια μηχανή διαμόρφωσης | σύνολο | 1 |
| 3 | Σύστημα ελέγχου PLC | σύνολο | 1 |
| 4 | Σταθμός υδραυλικών αντλιών | σύνολο | 1 |
| 5 | Μετα περικοπή | σύνολο | 1 |
| 6 | Ηλεκτρικός κινητήρας | σύνολο | 1 |
| 7 | Πίνακας παραγωγής | σύνολο | 1 |
Χρήση: Προκειμένου να κρατηθούν η μορφή και η ακρίβεια προϊόντων, υιοθετεί την ενωμένη στενά δομή φύλλων, κίνηση μειωτών μηχανών, chaintransmission, ο κύλινδρος επιχρωμιώθηκε που μπορεί να κρατήσει την επιφάνεια πιάτων σχηματοποίησης ομαλή και μη εύκολη να χαρακτηριστεί όταν λειτουργεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα: Εξασφαλίστε τη σταθερότητα, την ακρίβεια και τη διάρκεια ζωής.
| Αριθ. | Κύρια παράμετρος του ανώτατου γ καναλιού που διαμορφώνει τη μηχανή | |
| 1 | Μήκος του κύριου μέρους | 3000*800*1400mm |
| 2 | Βάρος του κύριου μέρους | Περίπου 3 τ |
| 3 | Τάση | 380V/50HZ3Phase (ως αίτημα του πελάτη) |
| 4 | Συναρμολογητής κυλίνδρων | Στήλη οδηγών |
| 5 | Πλαίσιο |
Πιάτο που ενώνεται στενά μέσο Αναμνηστικός τύπος πλαισίων αψίδων |
| 6 | Πάχος πλαισίων | 25mm |
| 7 | Τρόπος κίνησης | Εργαλείο ή αλυσίδα |
| 8 | Υλικό των κυλίνδρων | 45# χάλυβας με τη μετρίαση |
| 9 | Υλικό των άξονων | 45# χάλυβας με τη μετρίαση |
| 10 | Διάμετρος των άξονων | φ40mm |
| 11 | Αριθμός κυλίνδρων | 10 κύλινδροι |
| 14 | Κύρια δύναμη | 3kw (κυκλοειδής πλανητικός μειωτής ταχύτητας εργαλείων) |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Amerilia cui
Τηλ.:: 008615127755788