|
Λεπτομέρειες:
|
| Διάσταση (L*W*H):: | 6500*800*1200 | Βάρος:: | 3 τόνος |
|---|---|---|---|
| Οδηγώντας μηχανή:: | 5.5Kw | Ικανότητα παραγωγής:: | 1520m/min |
| Πάχος πρώτης ύλης:: | 0.30.6mm | Υλικό κυλίνδρων:: | Cr12 χάλυβας που αποσβήνεται |
| Υλικό άξονων:: | Αρίστης ποιότητας χάλυβας 45#, που σφυρηλατείται και που αποσβήνεται | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη:: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό |
| Επισημαίνω: | ρόλος παραθυρόφυλλων που διαμορφώνει τη μηχανή,Κλείστρου Roll Πόρτα αποτελούν μηχανή |
||
Ρόλος παραθυρόφυλλων κυλίνδρων που διαμορφώνει τις επιτροπές 8-15M/Min πορτών γκαράζ μηχανών
|
3T χειρωνακτικό decoiler
|
|
|
Βάρος σπειρών (Max)
|
3000kg
|
|
Διά διάμετρος
|
420mm510mm
|
|
Μέγιστη έξω διάμετρος
|
1300mm
|
|
Dia κυλίνδρων πετρελαίου
|
100mm
|
|
Πλάτος σπειρών (μέγιστο)
|
500mm
|
|
Ταχύτητα εργασίας
|
0-15m/min διευθετήσιμος
|
|
Υδραυλική δύναμη
|
3kw
|
|
Δύναμη κύριων μηχανών
|
4KW μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος
|
|
Εμπορικό σήμα μετατροπέων συχνότητας
|
Yaskawa
|
| Σίτιση | |
| Πάχος χάλυβα σχεδιαγράμματος | μεταξύ 0.8mm και 1.5mm |
| Σύστημα τροφοδοσίας | διευθετήσιμος με το χέρι τη ρόδα |
| Σειρά πλάτους σίτισης | 150300mm |
| Ταΐζοντας κύλινδρος | η διάμετρος είναι ¢56mm, το υλικό είναι ASTM52100, HRC58-62egeree |
| αποκαταστήστε τη συσκευή | |
| Λειτουργία | για την αναθεώρηση πάνω-κάτω τελικών προϊόντων/που αφήνεται και σωστό στην ευθύτητα |
| Υλικό κυλίνδρων | Υλικό κυλίνδρων: Αποσβημένο GCR15 58°-62°finishing που γυρίζει CNC |
| Μετα τέμνον σύστημα | |
| Κοπή μετά από να διαμορφώσει | Κόψτε το φύλλο μετά από το ρόλο διαμορφώνοντας στο απαραίτητο μήκος |
| Υλικό της λεπίδας | Cr12, σκληρότητα 58-62 HRC |
| Τέμνουσα δύναμη από υδραυλικό | 7.5KW με τη δεξαμενή αποθήκευσης |
| Πίεση εργασίας | 12Mpa διευθετήσιμος |
| Μέτρηση μήκους | Αυτόματη μέτρηση μήκους κωδικοποιητών |
| Πίεση εργασίας | 10-20Mpa διευθετήσιμος |
| Ανοχή του μήκους | 3000mm+/- 1.5mm |
| έξω-πίνακας | |||
| Μέγεθος | 2.0m long*0.3mwide*0.9mhigh | ||
| Κύλινδρος υποστηρικτών | ASTM 1045 με το χρώμιο | ||
| Διάμετρος των κυλίνδρων | 55mm | ||
| Ποσότητα | 2 μονάδες | ||
| Υδραυλικός σταθμός | |||
| Υδραυλική δύναμη | 7.5kw | ||
| Πίεση εργασίας | 12-20Mp διευθετήσιμος | ||
| Βαλβίδα σωληνοειδών | 6 ομάδες (μια για την κοπή) | ||
| Υδραυλικό πετρέλαιο | 46# υδραυλικό πετρέλαιο | ||
| Ποσότητα | 1 | ||
| Γραφείο ελέγχου | |||
| Γλώσσα λειτουργικών συστημάτων | Αγγλικά και κινέζικα | ||
| Τάση, συχνότητα, φάση | 380 Β, 50 Hz, 3Phase | ||
| Πίνακας ελέγχου | Διακόπτης κουμπί-τύπων και οθόνη αφής | ||
| Μονάδα του μήκους | χιλιοστόμετρο (αναμμένο το πίνακα ελέγχου) | ||
| Εμπορικό σήμα PLC | Panasonic | ||
| Εμπορικό σήμα μετατροπέων συχνότητας | Yaskawa | ||
| Οθόνη αφής | Ταϊβάν Weinview | ||
![]()
Οι μηχανές μας έχουν εξαχθεί σε πολλές περιοχές και κερδίζουν το υψηλό requtation λόγω του υψηλού - ποιότητα και λογική τιμή.
Θερμά υποδοχή για να επισκεφτεί το εργοστάσιό μας!
οποιαδήποτε ερώτηση με καλεί ελεύθερο!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Amerilia cui
Τηλ.:: 008615127755788