|
Λεπτομέρειες:
|
| Είδος:: | Πλακάκια αποτελούν μηχανή | Ικανότητα παραγωγής:: | 812m/min |
|---|---|---|---|
| Διάσταση (L*W*H):: | 6800mm*800mm*1200mm | Δύναμη (W):: | 3KW-20.5KW |
| Υλικό κυλίνδρων:: | 45#steel χρώμιο που καλύπτεται | Τέμνον υλικό λεπίδων:: | Cr12 απόσβεση συχνότητας |
| Σύστημα Ελέγχου:: | PLC (εισαγόμενο εμπορικό σήμα) | Πάχος:: | 0.81.2mm |
| Εγγύηση:: | 12 Μήνες | ||
| Επισημαίνω: | φύλλο σιδήρου που κατασκευάζει τη μηχανή,ρόλος φύλλων υλικού κατασκευής σκεπής που διαμορφώνει τη μηχανή |
||
Τμήματα μηχανών
| Αριθ. | Όνομα | Qty |
| 1. | De-coiler | 1 σύνολο |
| 2. | Ρόλος που διαμορφώνει τη μηχανή | 1 σύνολο |
| 3. | Υδραυλική τέμνουσα συσκευή | 1 σύνολο |
| 4. | Κιβώτιο ελέγχου PLC | 1 σύνολο |
| 5. | Υδραυλική αντλία | 1 σύνολο |
| 6. | Πίνακας παραγωγής | 1 σύνολο |
Decoiler
| Τύπος | Χειρωνακτικός τύπος (πρότυπα) | Υδραυλικός τύπος (επιλογή) |
| Φωτογραφία | ||
| Πλάτος | 1250mm | 1500mm |
| Ικανότητα | Ανώτατο 5tons | Από 5-15 τόνους |
| Εσωτερική διάμετρος | φ508-610mm | φ508-610mm |
| Εξωτερική διάμετρος | φ1500mm | φ1800mm |
διαμόρφωση ρόλων
| Στοιχείο | Λεπτομέρεια παραμέτρου | ||||||||
| Υλικό επεξεργασίας | ΓΠ και PPGI | ||||||||
| Υλικό πάχος | 0.250.8mm | ||||||||
| Πλαίσιο μηχανών | 360#H ο χάλυβας, υιοθετεί τη διαγώνια συγκόλληση γραμμών, η ισοπεδώνοντας μέτρηση οργάνων για να σιγουρευτεί το τελικό πλαίσιο είναι μεγάλης ακρίβειας | ||||||||
| Πλαισιώνοντας επιτροπή μηχανών |
| ||||||||
| Διαμόρφωση των σταθμών | 20-38 σταθμοί (σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα) | ||||||||
| Κύλινδροι μηχανών | αρίστης ποιότητας σφυρηλατημένος No.45 χάλυβας, καλυμμένη σκληρά επιχρωμίωση με το πάχος 0.05mm Τρόπος επεξεργασίας: κοπή--διάτρηση--CNC τόρνευση--απόσβεση--CNC τόρνευση--επιχρωμίωση | ||||||||
| Άξονας μηχανών | φ80-90mm υψηλός garde No.45 χάλυβας μετά από την επεξεργασία, | ||||||||
| Πλήκτρα διαστήματος μηχανών | CNC τόρνευση σε μεγάλης ακρίβειας | ||||||||
| Ρουλεμάν μηχανών | Ρουλεμάν της Κίνας Haerbin ή διεθνές ρουλεμάν SKF (επιλογή) | ||||||||
| Οδηγώντας σύστημα | αλυσίδα 2 ίντσας ή κιβώτιο εργαλείων (επιλογή) | ||||||||
| Δύναμη μηχανών | 15kw-22kw (σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα) | ||||||||
| Ταχύτητα εργασίας μηχανών | 8-12m/min ή 10-30m/min (επιλογή) | ||||||||
| Η μηχανή ρυθμίζει τον τύπο | Μετά από την εγκατάσταση μηχανών, θα το εξετάσουμε οι ίδιοι, να συγκρίνει με το σχέδιο σχεδιαγράμματος, η διαφορά ελέγχεται σε 0.5mm |
Κοπή
| Τύπος | φέρων γλιστρώντας τύπος |
| Υλικό λεπίδων | Απόσβεση και λείανση Cr12mov |
| Επεξεργασία πλαισίων | ολόκληρο το κατώτατο πλαίσιο αλέθει για μεγάλης ακρίβειας |
| Επεξεργασία λεπίδων | η κοπή καλώδιο-ηλεκτροδίων, αλλά το ανώτερο balde δεν μπορεί να είναι ευθείες. αυτό είναι τεχνολογία |
| Εργασία | Υδραυλικός τύπος |
Στοιβαχτής
| Τύπος | Χειρωνακτικός | Αυτόματος (επιλογή) |
| Μήκος | 1.5m2m | 6m ή 12m |
PLC
| Κύριο στοιχείο | Λεπτομέρεια παραμέτρου |
| PLC | Δέλτα (πρότυπα) ή σύμφωνα με το αίτημά σας |
| Αναστροφέας | Εμπορικό σήμα της Κίνας (πρότυπα) ή σύμφωνα με το αίτημά σας |
| Οθόνη αφής | Mcgs (πρότυπα) ή σύμφωνα με το αίτημά σας |
| Κωδικοποιητής | Εμπορικό σήμα της Κίνας (πρότυπα) ή σύμφωνα με το αίτημά σας |
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Υδραυλική αντλία
| Κύριο στοιχείο | Λεπτομέρεια παραμέτρου |
| Μηχανή | 3kw εμπορικό σήμα της Κίνας ή σύμφωνα με το αίτημά σας |
| Αντλία | Εμπορικό σήμα της Κίνας ή σύμφωνα με το αίτημά σας |
| Βαλβίδα σωληνοειδών | Εμπορικό σήμα της Κίνας ή σύμφωνα με το αίτημά σας |
| Σύστημα ψύξης | Ανεμιστήρας |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Amerilia cui
Τηλ.:: 008615127755788